polski | deutsch


Nasza oferta: | wózki widłowe: elektryczne | diesela | gazowe | |||||||
Lp | Producent | Typ | Napęd | Udźwig | Wys. podn. | Rok prod. | zdjęcie | |
1 | BT | C4G200D | LPG | 2000 kg | 3750 mm | 2006 | ![]() | |
2 | TCM | FG25N3T | LPG | 2500 kg | 7000 mm | 1992 | ![]() | |
3 | Linde | H25T | LPG | 2500 kg | 3300 mm | 2007 | ||
4 | Linde | H25T | LPG | 2500 kg | 5515 mm | 2013 | ||
5 | Toyota | 8FGF25 | LPG/BENZYNA | 2500 kg | 4700 mm | 2016 | ||
6 | Toyota | 8FGF30 | LPG | 3000 kg | 3300 mm | 2007 | ![]() | |
7 | Toyota | 8FGF30 | LPG | 3000 kg | 4300 mm | 2009 | ![]() | |
8 | Toyota | 7FGJF35 | LPG | 3500 kg | 4700 mm | 2000 | brak | |
9 | Toyota | 7FGJF35 | LPG | 3500 kg | 4000 mm | 2001 | brak | |
10 | Yale | GLP40LJ | LPG | 4000 kg | 4950 mm | 2001 | ||
11 | Linde | H45T/600 | LPG | 4500 kg | 0 mm | 2000 | brak | |
12 | Linde | H50T/600 | LPG | 5000 kg | 0 mm | 2014 | brak | |
13 | Toyota | 7FGA50 | LPG | 5000 kg | 4700 mm | 2000 | ![]() | |
14 | YALE | GLP55MJ V2514 | LPG | 5500 kg | 3450 mm | 2004 | ![]() | |
15 | YALE | GLP55MJ V2514 | LPG | 5500 kg | 5750 mm | 2005 | ||
16 | HYSTER | 5.50XM | LPG | 5500 kg | 4050 mm | 2005 | brak | |
17 | RMF | KSL 70D | LPG | 7000 kg | 5800 mm | 1998 | ![]() | |
18 | Yale | GLP 70 CA | LPG | 7000 kg | 4000 mm | 2004 | ||
19 | Linde | H80-900 | LPG | 8000 kg | 0 mm | 2012 | brak |

PPHU LACERTA
95-100 Zgierz, ul. Łódzka 107
tel. 42 715 41 94
fax: 42 715 41 95
kom: 0601 946 495
e-mail: biuro@lacerta.com.pl
e-mail: michal@lacerta.com.pl
e-mail: karol@lacerta.com.pl
e-mail: piotr@lacerta.com.pl
95-100 Zgierz, ul. Łódzka 107
tel. 42 715 41 94
fax: 42 715 41 95
kom: 0601 946 495
e-mail: biuro@lacerta.com.pl
e-mail: michal@lacerta.com.pl
e-mail: karol@lacerta.com.pl
e-mail: piotr@lacerta.com.pl

