polski | deutsch

| Nasza oferta: | wózki widłowe: elektryczne | diesela | gazowe | |||||||
| Lp | Producent | Typ | Napęd | UdĽwig | Wys. podn. | Rok prod. | Cena | zdjęcie |
| 1 | Toyota | 8FGF18 | LPG | 1800 kg | 4700 mm | 2019 | 48900 zł | brak |
| 2 | Toyota | 8FGF18 | LPG | 1800 kg | 5000 mm | 2018 | 42900 zł | brak |
| 3 | Toyota | 8FGF18 | LPG | 1800 kg | 5500 mm | 2018 | 59000 zł | brak |
| 4 | Toyota | 8FGF18 | LPG | 1800 kg | 4700 mm | 2018 | 48000 zł | brak |
| 5 | Toyota | 8FGF15 | LPG | 1500 kg | 3300 mm | 2018 | 55800 zł | brak |
| 6 | Toyota | 8FGF18 | LPG | 1800 kg | 4700 mm | 2015 | 38000 zł | brak |
| 7 | Toyota | 8FG18 | LPG | 1800 kg | 4500 mm | 2015 | 44900 zł | brak |
| 8 | Linde | H16T | LPG | 1600 kg | 4250 mm | 2007 | na zapytanie | brak |
| 9 | Linde | H16T-01 | LPG | 1600 kg | 6070 mm | 2013 | 29900 zł | brak |
| 10 | Linde | H18T-01 | LPG | 1800 kg | 4600 mm | 2015 | 48000 zł | brak |
| 11 | Toyota | 8FGF25 | LPG | 2500 kg | 4700 mm | 2019 | na zapytanie | brak |
| 12 | Toyota | 8FGF25 | LPG | 2500 kg | 5500 mm | 2020 | 79000 zł | ![]() |
| 13 | Toyota | 8FGF25 | LPG | 2500 kg | 4700 mm | 2019 | na zapytanie | brak |
| 14 | Toyota | 8FGF30 | LPG | 3000 kg | 3300 mm | 2013 | 44900 zł | ![]() |
| 15 | Yale | GLP40LJ | LPG | 4000 kg | 4950 mm | 2001 | na zapytanie | |
| 16 | Linde | H50T/600 | LPG | 5000 kg | 5000 mm | 2014 | na zapytanie | brak |
| 17 | Linde | H50T | LPG | 5000 kg | 4525 mm | 2006 | na zapytanie | brak |
| 18 | Linde | H50-02 | LPG | 5000 kg | 4040 mm | 2013 | na zapytanie | ![]() |
| 19 | Linde | H50T-02 | LPG | 5000 kg | 3700 mm | 2016 | na zapytanie | ![]() |
| 20 | Linde | H50T | LPG | 5000 kg | 5000 mm | 2016 | na zapytanie | ![]() |
| 21 | Toyota | 7FGA50 | LPG | 5000 kg | 4700 mm | 2000 | na zapytanie | ![]() |
| 22 | Linde | H50T-02/600 | LPG | 5000 kg | 4610 mm | 2016 | na zapytanie | ![]() |
| 23 | YALE | GLP55MJ V2514 | LPG | 5500 kg | 5750 mm | 2005 | na zapytanie | |
| 24 | Linde | H80T-03/1100 | LPG | 8000 kg | 3750 mm | 2017 | na zapytanie | ![]() |
| 25 | Linde | H80-900 | LPG | 8000 kg | 3700 mm | 2012 | na zapytanie | brak |
| 26 | Linde | H80-900 | LPG | 8000 kg | 3700 mm | 2011 | na zapytanie | ![]() |
| 27 | HYSTER | H12.00XM-6 | LPG | 12000 kg | 5425 mm | 2008 | na zapytanie | ![]() |
| 28 | Toyota | 8FGF15 | LPG | 1800 kg | 5500 mm | 2013 | na zapytanie | ![]() |
| 29 | Linde | H20T-02/600 | LPG | 2000 kg | 4710 mm | 2018 | na zapytanie | ![]() |
| 30 | Linde | H20T-02/600 | LPG | 2000 kg | 4710 mm | 2018 | na zapytanie | ![]() |
| 31 | Toyota | 8FGF25 | LPG | 2500 kg | 4700 mm | 2016 | na zapytanie | ![]() |

PPHU LACERTA
95-001 Biała, Kolonia Głowa 105 A
tel. 42 715 41 94
fax: 42 715 41 95
kom: 601 946 495
e-mail: biuro@lacerta.com.pl
e-mail: michal@lacerta.com.pl
e-mail: karol@lacerta.com.pl
e-mail: piotr@lacerta.com.pl
95-001 Biała, Kolonia Głowa 105 A
tel. 42 715 41 94
fax: 42 715 41 95
kom: 601 946 495
e-mail: biuro@lacerta.com.pl
e-mail: michal@lacerta.com.pl
e-mail: karol@lacerta.com.pl
e-mail: piotr@lacerta.com.pl
















