polski | deutsch

| Nasza oferta: | wózki widłowe: elektryczne | diesela | gazowe | |||||||
| Lp | Producent | Typ | Napęd | Udźwig | Wys. podn. | Rok prod. | zdjęcie | |
| 1 | Toyota----K | 7FBEST13 | ELEKTRYCZNY | 1300 kg | 4710 mm | 2011 | brak | |
| 2 | Toyota | 8FBET15 | ELEKTRYCZNY | 1500 kg | 3300 mm | 2009 | ||
| 3 | Toyota | 8FBET16 | ELEKTRYCZNY | 1600 kg | 3300 mm | 2014 | ||
| 4 | Linde | E25HL-01/600 | ELEKTRYCZNY | 2500 kg | 5330 mm | 2013 | brak | |
| 5 | Toyota | 7FBMF30 | ELEKTRYCZNY | 3000 kg | 5000 mm | 2011 | ||
| 6 | BT | RRE160E | ELEKTRYCZNY | 1600 kg | 9500 mm | 2012 | ||
| 7 | Linde | R20 | ELEKTRYCZNY | 2000 kg | 3500 mm | 2002 | ![]() | |
| 8 | BT | SPE 160 | ELEKTRYCZNY | 1600 kg | 3750 mm | 2005 | ![]() | |
| 9 | BT | SPE125L | ELEKTRYCZNY | 1250 kg | 4800 mm | 2014 | brak | |
| 10 | BT | SWE120L | ELEKTRYCZNY | 1200 kg | 4150 mm | 2021 | brak | |
| 11 | BT | SWE120 | ELEKTRYCZNY | 1200 kg | 4150 mm | 2019 | brak | |
| 12 | Linde | T16 | ELEKTRYCZNY | 1600 kg | 200 mm | 2013 | brak | |
| 13 | Linde | T18 | Elektryczny | 1800 kg | 200 mm | 2012 | ||
| 14 | Linde | T16 | ELEKTRYCZNY | 1600 kg | 200 mm | 2011 | ||
| 15 | Linde | T16 | ELEKTRYCZNY | 1600 kg | 200 mm | 2013 | ||
| 16 | BT----K | LPE240 | ELEKTRYCZNY | 2400 kg | 200 mm | 2013 | ![]() | |
| 17 | BT----K | LPE200 | ELEKTRYCZNY | 2000 kg | 205 mm | 2014 | brak | |

PPHU LACERTA
95-001 Biała, Kolonia Głowa 105 A
tel. 42 715 41 94
fax: 42 715 41 95
kom: 601 946 495
e-mail: biuro@lacerta.com.pl
e-mail: michal@lacerta.com.pl
e-mail: karol@lacerta.com.pl
e-mail: piotr@lacerta.com.pl
95-001 Biała, Kolonia Głowa 105 A
tel. 42 715 41 94
fax: 42 715 41 95
kom: 601 946 495
e-mail: biuro@lacerta.com.pl
e-mail: michal@lacerta.com.pl
e-mail: karol@lacerta.com.pl
e-mail: piotr@lacerta.com.pl



.jpg)
.jpg)
.jpg)