polski | deutsch

| Unser Angebot: | Gabelstapler: Elektro | Diesel | Treibgas | |||||||
| Nr. | Herrsteller | Typ | Antriebstyp | Tragfähigkeit | Hubhöhe | Baujahr | Bild | |
| 1 | Toyota----K | 7FBEST13 | ELEKTRO | 1300 kg | 4710 mm | 2011 | brak | |
| 2 | Toyota | 8FBET15 | ELEKTRO | 1500 kg | 3300 mm | 2009 | ||
| 3 | Toyota | 8FBET16 | ELEKTRO | 1600 kg | 3300 mm | 2014 | ||
| 4 | Linde | E25HL-01/600 | Elektro | 2500 kg | 5330 mm | 2013 | brak | |
| 5 | Toyota | 7FBMF30 | ELEKTRO | 3000 kg | 5000 mm | 2011 | ||
| 6 | BT | RRE160E | ELEKTRO | 1600 kg | 9500 mm | 2012 | ||
| 7 | Linde | R20 | ELEKTRO | 2000 kg | 3500 mm | 2002 | ![]() | |
| 8 | BT | SPE 160 | ELEKTRO | 1600 kg | 3750 mm | 2005 | ![]() | |
| 9 | BT | SPE125L | ELEKTRO | 1250 kg | 4800 mm | 2014 | brak | |
| 10 | BT | SWE120L | ELEKTRO | 1200 kg | 4150 mm | 2021 | brak | |
| 11 | BT | SWE120 | ELEKTRO | 1200 kg | 4150 mm | 2019 | brak | |
| 12 | Linde | T16 | ELEKTRO | 1600 kg | 200 mm | 2013 | brak | |
| 13 | Linde | T18 | ELEKTRO | 1800 kg | 200 mm | 2012 | ||
| 14 | Linde | T16 | ELEKTRO | 1600 kg | 200 mm | 2011 | ||
| 15 | Linde | T16 | ELEKTRO | 1600 kg | 200 mm | 2013 | ||
| 16 | BT----K | LPE240 | ELEKTRO | 2400 kg | 200 mm | 2013 | ![]() | |
| 17 | BT----K | LPE200 | ELEKTRO | 2000 kg | 205 mm | 2014 | brak | |

PPHU LACERTA
95-001 Biała, Kolonia Głowa 105 A
tel: (+48) 42 715 41 94
fax: (+48) 42 715 41 95
Handy: 601 946 495
Michael: 503 044 816
e-mail: biuro@lacerta.com.pl
e-mail: michal@lacerta.com.pl
95-001 Biała, Kolonia Głowa 105 A
tel: (+48) 42 715 41 94
fax: (+48) 42 715 41 95
Handy: 601 946 495
Michael: 503 044 816
e-mail: biuro@lacerta.com.pl
e-mail: michal@lacerta.com.pl



.jpg)
.jpg)
.jpg)